株式会社HERPの提供する求人管理システム「ジョブミル」の求人データ更新支援オプション(旧:差分検知オプション)をご利用中の企業様向けに、提供中のCSVの内容をまとめたドキュメントです。
ジョブミルが取得している項目(概要、給与、要件・応募資格、勤務地)を各採用管理システム(以下、ATS)のどの項目から取得しているのかを記載しています。
※該当の項目が空欄の場合、ジョブミル上およびCSVにはその項目が表示されない仕様となっています。
※裏側ではデータ取得ができているものの、CSVカラムに振り分けられていない項目が多くございます。今後振り分け項目の増加も検討してまいります。
| **"ジョブミル上の項目
| (求人詳細での表示+求職者に共有する求人の項目)"** | HERP Hire | HRMOS採用 | Talentio | ジョブカン採用管理 | リクナビHRTech 採用管理 | 採用一括かんりくんfor中途 | HITO-Linkリクルーティング | JobSuite Career | sonar ATS | EHR採用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 企業名 | 企業名 | 企業名 | 右上から選択できる企業名 | 企業名 | 企業名 | 企業名 | ログインURLに紐づく企業名 | 左上の▼で選べる企業 | ログインURLに紐づく企業名 |
| 求人名 | 職種名 | 職種 / 募集ポジション | 求人 | 管理用求人名 | 募集ポジション名 | 求人タイトル | 案件名 | 職種名 | 求人タイトル | 募集職種 |
| 概要 | 仕事 | 仕事についての詳細 | 職務内容 | 概要・業務内容 | -(pdfのため取得なし) | 仕事内容 | 職務内容 | 下記のワードが含まれている項目名 | ||
| ‘職務内容', '概要' | 一番上にある求人内容 | 仕事内容 | ||||||||
| 給与 | 給与 | 給与 | 賃金 | 想定給与 | -(pdfのため取得なし) | 報酬(給与など) | 予定年収 | 下記のワードが含まれている項目名 | ||
| ‘賃金', '給与', '給料' | 給与 | 給与 | ||||||||
| 要件・応募資格 | 必須スキル | 募集要件 | 応募資格(必須) | 必須スキル・経験 | -(pdfのため取得なし) | 必要スキル・経験 | 業務経験 | 下記のワードが含まれている項目名 | ||
| ’応募資格', '応募要件', 'スキル', '必須', '要件', '条件' | 応募資格 | 求める経験・スキル | ||||||||
| 勤務地 | 勤務地 | 勤務地 | 勤務地 | 勤務地 | (pdfのため取得なし) | 勤務地 | エリア | 勤務地 | 勤務地交通 | 勤務地 |
活用方法
表示ルール
求人ごとに重複なく一意に割り当てられており、 job://(:hostname)/v(:version)?$(:params) のフォーマットで記載しています
:hostname は以下のいずれかで表示しており、どのATSから取り込まれた求人か判別に利用いただけます
| ATS名 | hostname |
|---|---|
| HERP Hire | agent.herp.cloud |
| Talentio | agent.talentio.com |
| リクナビ HRTech | ats.hrtech.rikunabi.com |
| ジョブカン 採用管理 | ats.jobcan.jp |
| 採用一括かんりくん for 中途 | www.career-cloud.asia |
| HITO-Linkリクルーティング | hito-link.jp |
| HRMOS 採用 | hrmos.co |
| Job Suite CAREER | jposting.net |
| sonar ATS | manager.snar.jp |
| EHR採用 | saiyo-dr.jp |
:versionは 202402 のような年月情報が入っています
:params は求人の ID など、ATSによって違う情報が入っています